
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 45.54' N |
Μήκος: | 024° 35.52' E |
Υψόμετρο: | 8 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:01 |
Sunrise: | 07:33 |
Transit: | 12:13 |
Sunset: | 16:54 |
End civil twilight: | 17:25 |
Azimuth: | 201.6° |
Altitude: | 23.4° |
Right ascension: | 256.0° |
Declination: | -22.8° |
Solstice: | 22-Dec-2019 06:19 |
Equinox: | 20-Mar-2020 05:49 |
Rise: | 15:23 |
Transit: | 22:19 |
Set: | 04:22 |
Azimuth: | 56.0° |
Altitude: | -18.1° |
Right ascension: | 44.0° |
Declination: | 11.5° |
Full moon: | 12-Dec-2019 07:12 |
New moon: | 26-Dec-2019 07:13 |
Phase: | Waxing gibbous (92% full) |








