
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 45.54' N |
Μήκος: | 024° 35.52' E |
Υψόμετρο: | 8 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:15:23 |
Sunrise: | 05:49:31 |
Transit: | 13:22:21 |
Sunset: | 20:55:16 |
End civil twilight: | 21:29:25 |
Azimuth: | 35.3° |
Altitude: | -17.3° |
Right ascension: | 84.4° |
Declination: | 23.3° |
Solstice: | 21/06/22 12:13:55 |
Equinox: | 23/09/22 04:03:31 |
Rise: | 23:26:36 |
Transit: | 02:57:43 |
Set: | 07:27:31 |
Azimuth: | 192.0° |
Altitude: | 20.8° |
Right ascension: | 288.7° |
Declination: | -27.5° |
New moon: | 29/06/22 05:52:12 |
Full moon: | 13/07/22 21:37:33 |
Phase: | Full (96% full) |








