
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 45.54' N |
Μήκος: | 024° 35.52' E |
Υψόμετρο: | 8 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:48:54 |
Sunrise: | 06:19:13 |
Transit: | 13:18:39 |
Sunset: | 20:18:45 |
End civil twilight: | 20:49:11 |
Azimuth: | 313.8° |
Altitude: | -20.2° |
Right ascension: | 39.7° |
Declination: | 15.5° |
Solstice: | 21/06/23 17:57:53 |
Equinox: | 23/09/23 09:49:58 |
Rise: | 16:57:18 |
Transit: | 23:10:19 |
Set: | 04:52:15 |
Azimuth: | 161.8° |
Altitude: | 46.6° |
Right ascension: | 187.4° |
Declination: | -1.1° |
Full moon: | 05/05/23 20:33:58 |
New moon: | 19/05/23 18:53:12 |
Phase: | Waxing gibbous (91% full) |








