
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 45.54' N |
Μήκος: | 024° 35.52' E |
Υψόμετρο: | 8 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:11:13 |
Sunrise: | 07:41:38 |
Transit: | 12:32:13 |
Sunset: | 17:23:08 |
End civil twilight: | 17:53:34 |
Azimuth: | 271.0° |
Altitude: | -33.2° |
Right ascension: | 301.6° |
Declination: | -20.3° |
Equinox: | 20/03/23 23:24:13 |
Solstice: | 21/06/23 17:57:53 |
Rise: | 05:26:52 |
Transit: | 09:56:39 |
Set: | 14:23:19 |
Azimuth: | 288.3° |
Altitude: | -61.7° |
Right ascension: | 269.0° |
Declination: | -27.5° |
New moon: | 21/01/23 22:53:11 |
Full moon: | 05/02/23 20:28:29 |
Phase: | Waning crescent (7% full) |








