
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 40° 45.54' N |
Μήκος: | 024° 35.52' E |
Υψόμετρο: | 8 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 07:07:28 |
Sunrise: | 07:37:24 |
Transit: | 12:33:59 |
Sunset: | 17:30:58 |
End civil twilight: | 18:00:54 |
Azimuth: | 300.4° |
Altitude: | -55.5° |
Right ascension: | 308.5° |
Declination: | -18.7° |
Equinox: | 20/03/21 11:37:26 |
Solstice: | 21/06/21 06:32:14 |
Rise: | 14:16:21 |
Transit: | 22:02:58 |
Set: | 04:54:31 |
Azimuth: | 200.5° |
Altitude: | 72.6° |
Right ascension: | 90.8° |
Declination: | 24.2° |
Full moon: | 28/01/21 21:16:12 |
New moon: | 11/02/21 21:05:38 |
Phase: | Waxing gibbous (91% full) |








